Cup Ergebnisse Bahnwettkampf AK Wertung

am 13.06.2015 in Mannheim für das Geschlecht: W

Vollständiges Ergebnis anzeigen

Kadetten

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Arens, Lena Speedteam Bodensee 1 2000 50,00 0 18 0,00
2 Bender, Lena Christina TSV Bernhausen 2 2000 40,00 0 21 0,00
3 Freudenschuß, Joanna TSuGV Großbettlingen 3 2001 30,00 0 23 0,00
4 Merkle, Maren SSF Heilbronn 4 2001 25,00 0 19 0,00
5 Heiser, Francie TSV Bernhausen 5 2001 20,00 0 24 0,00
6 Winkelmann, Eva TSV Bernhausen 6 2000 15,00 0 29 0,00
7 Nagel, Lola TSV Bernhausen 7 2000 11,00 0 17 0,00
8 Sattig, Bianca TSV Bernhausen 8 2001 8,00 0 26 0,00

JuniorenB

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Dimster, Franziska TSuGV Großbettlingen 1 1999 50,00 0 10 0,00
2 Kühne, Anna Speedteam Bodensee 2 1998 40,00 0 12 0,00
3 Sammet, Victoria RSG Michelstadt 3 1999 30,00 0 13 0,00

Aktive

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Pedari, Mahrokh Speedteam Bodensee 1 1991 50,00 0 5 0,00
2 Scheidhauer, Anna-Charlotte ERC Homburg 2 1993 40,00 0 6 0,00
3 Koch, Verena Speed-Team-Stuttgart 3 1990 30,00 0 2 0,00
4 Vögeli, Desirée Speed-Team-Stuttgart 4 1988 25,00 0 7 0,00

AK30

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Alexandriyskaya, Ekaterina Speedfuchs.de 1 1983 50,00 0 364 0,00
2 Hirsch, Sandra Blau-Gelb Groß-Gerau 2 1980 40,00 0 362 0,00
3 Arlt, Anna Mannheimer ERC 3 1983 30,00 0 363 0,00
4 Ziemiecki, Silke Speedteam Freiburg FT1844 4 1985 25,00 0 360 0,00

AK40

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Helbach, Silke ERSG Darmstadt 1 1969 50,00 0 352 0,00
2 Sebecke, Sonja Speedteam Bodensee 2 1970 40,00 0 350 0,00
3 Ottenstein, Claudia Rhein-Neckar Skater 3 1970 30,00 0 353 0,00
4 Schäfer, Petra Mannheimer ERC 4 1972 25,00 0 351 0,00

AK50

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Pawasserat, Gundi Mannheimer ERC 1 1963 50,00 0 340 0,00
2 Krebs, Jutta Rhein-Neckar Skater 2 1965 40,00 0 342 0,00
3 Ludwig-Nemeth, Iris Rhein-Neckar Skater 3 1959 30,00 0 341 0,00