Cup Ergebnisse Bahnwettkampf AK Wertung

am 09.07.2016 in Mannheim für das Geschlecht: M

Vollständiges Ergebnis anzeigen

Kadetten

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Grittner, Marco Speedteam Bodensee e.V 1 2001 1000,00 0 84 0,00

JuniorenB

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Ohnmacht, Gabriel arena geisingen InlineSport e.V. 1 2000 1000,00 0 54 0,00
2 Kühne, Julian Speedteam Bodensee e.V 2 2000 985,00 0 61 0,00
3 Schönfeld, Ron Speedteam Bodensee e.V 3 2000 975,00 0 66 0,00

Aktive

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Höninger, Sebastian Team Planet-Skate.de / SFC Rheinstetten 1 1988 1000,00 0 43 0,00
2 Hilgert, Philipp Rhein-Neckar Skater 2 1989 985,00 0 44 0,00

AK30

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Arlt, Christian Mannheimer ERC e.V. 1 1982 1000,00 0 5 0,00
2 Steingräber, Daniel Team Planet Skate 2 1986 985,00 0 182 0,00
3 Stegmayer, Jens TSV Bernhausen 3 1983 975,00 0 7 0,00
4 Gaißer, Thomas Speedteam Freiburg FT 1844 4 1983 970,00 0 6 0,00

AK40

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Kopka, Tjard Blau Gelb Groß-Gerau 1 1968 1000,00 0 13 0,00
2 Solomon, Wjatscheslaw Blau Gelb Groß-Gerau 2 1967 985,00 0 12 0,00
3 Weihmüller , Thomas TSuGV Großbettlingen 3 1967 975,00 0 11 0,00
4 Kohler, Jens Speedteam Freiburg FT 1844 4 1975 970,00 0 19 0,00
5 Klotzbücher, Holger TSV Bernhausen 5 1971 965,00 0 15 0,00
6 Kotz, Thomas TSuGV Großbettlingen 6 1967 960,00 0 10 0,00

AK50

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Kroneberger, Kurt Blau Gelb Groß-Gerau 1 1962 1000,00 0 29 0,00
2 Bernhard, Ralf TSV Bernhausen 2 1966 985,00 0 34 0,00
3 Hohl, Michael Speedteam Freiburg FT 1844 3 1957 975,00 0 23 0,00
4 Lutz, Joachim SFC Rheinstetten 4 1962 970,00 0 28 0,00
5 Walter, Johannes Speedteam Freiburg FT 1844 5 1964 965,00 0 31 0,00
6 Mauch, Stefan Rhein-Neckar Skater 6 1963 960,00 0 30 0,00
7 Zur Kammer, Jörg SFC Rheinstetten 7 1966 955,00 0 180 0,00
8 Bertsch, Dr. Achim Rhein-Neckar Skater 8 1959 950,00 0 24 0,00
9 Stürmer, Klaus Rhein-Neckar Skater 9 1961 945,00 0 25 0,00
10 Proschniewski, Anselm SPEED-TEAM-STUTTGART 10 1961 940,00 0 26 0,00

AK60

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Laubhan, Roman SSF-Heilbronn 1 1952 1000,00 0 35 0,00