Gesamtwertung Team 2011

Geschlecht: M

Platz Name Anzahl Rennen Punkte Neu-Ulm 01.05.2011 Neu-Ulm Staffel 01.05.2011 Team-Großbettlingen 07.05.2011 Mannheim 22.05.2011 Wangen 04.06.2011 Wangen Staffel 04.06.2011 Schauinsland 24.07.2011 Geisingen 10.09.2011 Künzelsau 11.09.2011
1 GB Racingteam A, 9 23229,80 * 3917,11 * 3942,08 * 4000,00 3550,76 * 3769,22 * 3934,48 * 3666,91 2696,80 1987,91
2 Orthomol-Sport, 8 22597,40 2846,46 * 3995,03 - * 3445,60 * 3722,28 * 3931,48 1501,42 * 3514,01 * 3989,00
3 TSV Bernhausen Masters, 9 22188,41 * 3614,72 * 3610,67 * 3900,00 3401,41 * 3543,26 * 3731,71 2246,31 2470,23 * 3788,05
4 Speedteam-Bodensee, 9 21855,86 * 3668,23 * 3529,91 * 3800,00 3327,26 * 3666,10 * 3697,21 2685,46 * 3494,41 2903,27
5 GB Racingteam B, 9 21299,61 * 3545,72 * 3420,78 * 3700,00 3139,45 * 3444,83 * 3526,84 3014,68 3149,37 * 3661,44
6 SSF Heilbronn, 6 15801,02 * 2475,57 - - * 3217,33 * 3234,30 - * 1232,92 * 1908,46 * 3732,44
7 FUG-Speed-Team, 3 8437,76 * 3646,14 * 4000,00 - - - - * 791,62 - -