Cup Ergebnisse Bahnrennen Großbettlingen

am 07.05.2011 in Großbettlingen für das Geschlecht: M

Vollständiges Ergebnis anzeigen

Kadetten

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Dieterle, Fabian Skisport Franken Heilbronn 1 1996 100,00 0 16 0,00
2 Hupe, Fabian SFC Rheinstetten 2 1997 95,00 0 15 0,00
3 Scholl, Felix Speedteam-Bodensee 3 1997 90,00 0 18 0,00
4 Reuter, Patrick Alexander Skizunft Kornwestheim 4 1997 70,00 0 17 0,00

JuniorenB

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Polivka, Merlin DAV Neu Ulm 1 1994 100,00 0 295 0,00

JuniorenA

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Glatzl, Michael Harald Skizunft Kornwestheim 1 1992 100,00 0 20 0,00

Aktive

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Chimonidis, Jannis TSuGV Großbettlingen 1 1990 100,00 0 8 0,00
2 Hofmann, Gregor Blau-Gelb Gross-Gerau 2 1990 95,00 0 288 0,00
3 Blau, Frederic ERC Homburg 3 1990 90,00 0 5 0,00
4 Höninger, Sebastian SFC Rheinstetten 4 1988 70,00 0 7 0,00
5 Melzer, Günter FuT Geisingen 5 1988 65,00 0 300 0,00
6 Tippmann, Benjamin Blau-Gelb Gross-Gerau 6 1987 60,00 0 287 0,00
7 Arlt, Christian MERC e. V. 7 1982 55,00 0 6 0,00
8 Kreiner, Max Tuttl. Sportfreunde 8 1991 50,00 0 9 0,00

AK30

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Ratzke, Andreas TSuGV Großbettlingen 1 1975 100,00 0 91 0,00
2 Scholl, Maik Speedteam-Bodensee 2 1976 95,00 0 90 0,00

AK40

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Hupe, Dirk SFC Rheinstetten 1 1967 100,00 0 92 0,00
2 Höfler, Kai TSV Bernhausen 2 1971 95,00 0 98 0,00
3 Droop, Cornelius Speedteam-Bodensee 3 1964 90,00 0 95 0,00
4 Weihmüller , Thomas TSuGV Großbettlingen 4 1967 70,00 0 96 0,00
5 Lutz, Joachim SFC Rheinstetten 5 1962 65,00 0 93 0,00
6 Lang, Thomas TSuGV Großbettlingen 6 1962 60,00 0 285 0,00
7 Bernhard, Ralf TSV Bernhausen 7 1966 55,00 0 97 0,00
8 Corbo, Danny Speedteam-Bodensee 8 1963 50,00 0 94 0,00

AK50

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Keppeler, Rainer TSuGV Großbettlingen 1 1961 100,00 0 276 0,00
2 Gutöhrlein, Bernd Speed-Team Stuttgart e.V. 2 1959 95,00 0 250 0,00
3 Altenburg, Heinz TSV Bernhausen 3 1955 90,00 0 251 0,00
4 Oswald, Stefan TSuGV Großbettlingen 4 1958 70,00 0 286 0,00
5 Grünwasser, Tom TSuGV Großbettlingen 5 1959 65,00 0 282 0,00

AK60

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Säubert, Albert RSC Kirrlach 1 1949 100,00 0 253 0,00
2 Trunk, Sepp Skisport Franken Heilbronn 2 1947 95,00 0 256 0,00
3 Kaufmann , Erwin Skisport Franken Heilbronn 3 1948 90,00 0 255 0,00
4 Hollstein, Bernd Skisport Franken Heilbronn 4 1945 70,00 0 254 0,00

AK70

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Oswald, Werner DAV Neu Ulm 1 1937 100,00 0 252 0,00