Cup Ergebnisse Schauinslandkönig (AK-Bonus)

am 24.07.2011 in Schauinsland für das Geschlecht: M

Vollständiges Ergebnis anzeigen

JuniorenA

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Martin, Johannes Speedteam Freiburg FT 1844 1 1992 100,00 0 442 10,55

Aktive

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Blau, Frederic GB Racingteam A / TSuGV Großbettlingen 1 1990 100,00 0 565 14,63
2 Chimonidis, Jannis GB Racingteam A / TSuGV Großbettlingen 2 1990 95,00 0 563 13,66
3 Gaißer, Thomas SFC Rheinstetten 3 1983 90,00 0 1085 11,96
4 Melzer, Günter FuT Geisingen 4 1988 70,00 0 830 11,76
5 Stegmayer, Jens GB Racingteam A / TSuGV Großbettlingen 5 1983 65,00 0 566 11,32
6 Rendant, Dominik Rhein-Neckar Skater 6 1990 60,00 0 430 11,23
7 Beute, Tobias Orthomol-Sport Team 7 1984 55,00 0 598 10,05
8 Ninic, Zlatko Rhein-Neckar Skater 8 1987 50,00 0 431 9,92

AK30

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Krause, Oliver Powerslide-O.B.F.S.T. / Speedteam-Bodensee e.V. 1 1978 100,00 0 463 13,64
2 Krause, Jan-Christopher SSF Heilbronn 2 1976 95,00 0 850 13,43
3 Kohler, Jens Speedteam Freiburg FT 1844 3 1975 90,00 0 339 13,28
4 Mitterer, Holger Rijn-Ijsel 4 1973 70,00 0 808 11,66
5 Zimmermann, Frank FVG-Speed-Team 5 1979 65,00 0 600 11,58
6 Ratzke, Andreas GB Racingteam A / TSuGV Großbettlingen 6 1975 60,00 0 564 10,15
7 Miller, Bernhard Rhein-Neckar Skater 7 1977 55,00 0 428 9,59

AK40

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Droop, Cornelius Speedteam-Bodensee e.V. 1 1964 100,00 0 475 12,87
2 Weihmüller , Thomas GB Racingteam A / TSuGV Großbettlingen 2 1967 95,00 0 567 12,55
3 Lang, Thomas GB Racingteam B 3 1962 90,00 0 487 12,45
4 Lengnick, Thomas Speedteam Bodensee 4 1970 70,00 0 236 12,07
5 Spieth, Markus FUG-Speed-Team 5 1962 65,00 0 367 11,97
6 Höfler, Kai TSV Bernhausen 6 1971 60,00 0 177 11,40
7 Solomon, Wjatscheslaw Blau-Gelb Gross-Gerau 7 1967 55,00 0 429 11,18
8 Scheer, Eric speed-inliner-basilisk 8 1965 50,00 0 99 10,31
9 Söllner, Andi Rhein-Neckar Skater 9 1963 45,00 0 834 10,23
10 Riegel, Olaf Fut-Geisingen 10 1964 40,00 0 522 10,21
11 Seitz, Michael Speedteam Freiburg FT 1844 11 1964 35,00 0 461 9,89
12 Sucher, Oliver sfc rheinstetten 12 1967 30,00 0 619 9,75
13 Bernhard, Ralf TSV Bernhausen Masters 13 1966 25,00 0 499 9,61
14 Ilse, Hans Joachim runline30 14 1964 20,00 0 581 9,28
15 Nann, Martin speed-inliner-basilisk 15 1962 15,00 0 100 8,29

AK50

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Grünwasser, Tom GB Racingteam B 1 1959 100,00 0 486 12,27
2 Schmidl, Peter Orthomol-Sport Team 2 1958 95,00 0 601 11,91
3 Koch, Matthäus TSV Bernhausen 3 1955 90,00 0 417 11,85
4 Valot, Patrick RSC Liestal 4 1954 70,00 0 1081 11,33
5 Hohl, Michael Speedteam Freiburg FT 1844 5 1957 65,00 0 340 10,83
6 Grussenmeyer, Paul Strasbourg Roller Vitesse 6 1960 60,00 0 1090 10,40
7 Hodapp, Norbert D.I.V. 7 1961 55,00 0 233 9,95
8 Oswald, Stefan GB Racingteam B 8 1958 50,00 0 707 9,66
9 Keppeler, Rainer GB Racingteam B 9 1961 45,00 0 485 9,52

AK60

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Mink, Egon FuT Geisingen 1 1948 100,00 0 71 11,10
2 Säubert, Albert 2 1949 95,00 0 1086 9,58
3 Hollstein, Bernd SSF-Heilbronn 3 1945 90,00 0 530 4,24