Vollständige Ergebnisse Bahnwettkampf AK Wertung

am 13.06.2015 in Mannheim für das Geschlecht: M

Cup Ergebnis anzeigen

Kadetten

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Röhrich, Florian ERSG Darmstadt 1 1 2000 50,00 0 147 0,00
2 2 Schönfeld, Ron Speedteam Bodensee 2 2 2000 40,00 0 148 0,00
3 3 Balzer, Christopher ERSG Darmstadt 3 3 2001 30,00 0 140 0,00
4 4 Kühne, Julian Speedteam Bodensee 4 4 2000 25,00 0 146 0,00
5 5 Barzin, David ERSG Darmstadt 5 5 2001 20,00 0 142 0,00

JuniorenB

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Wielsch, Mika SSF Heilbronn 1 1 1998 50,00 0 139 0,00
2 2 Friederich, Raphael Mannheimer ERC 2 2 1998 40,00 0 137 0,00

JuniorenA

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Emele, Stefan Blau-Gelb Groß-Gerau 1 1 1996 50,00 0 125 0,00

Aktive

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Höninger, Sebastian SFC Rheinstetten 1 1 1988 50,00 0 122 0,00
2 2 Steingräber, Daniel Speed-Team-Stuttgart 2 2 1986 40,00 0 123 0,00
3 3 Nielsen, Kristian Rhein-Neckar Skater 3 3 1992 30,00 0 124 0,00
4 4 Hilgert, Philipp Rhein-Neckar Skater 4 4 1989 25,00 0 121 0,00
5 5 Biem, Leonard Blau-Gelb Groß-Gerau 5 5 1994 20,00 0 120 0,00

AK30

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Arlt, Christian Mannheimer ERC 1 1 1982 50,00 0 333 0,00
2 2 Scholl, Maik Speedteam Bodensee 2 2 1976 40,00 0 331 0,00
3 3 Gaißer, Thomas Rhein-Neckar Skater 3 3 1983 30,00 0 335 0,00
4 4 Marosi, Ralf Speedteam Bodensee 4 4 1976 25,00 0 332 0,00

AK40

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Höfler, Kai TSV Bernhausen 1 1 1971 50,00 0 320 0,00
2 2 Haueisen, Stephan Speedfuchs.de 2 2 1967 40,00 0 329 0,00
3 3 Weihmüller , Thomas TSuGV Großbettlingen 3 3 1967 30,00 0 307 0,00
4 4 Solomon, Wjatscheslaw Blau-Gelb Groß-Gerau 4 4 1967 25,00 0 308 0,00
5 5 Bernhard, Ralf TSV Bernhausen 5 5 1966 20,00 0 326 0,00
6 6 Kohler, Jens Speedteam Freiburg FT1844 6 6 1975 15,00 0 317 0,00
7 7 Lutz, Jürgen Sportfreunde Seeheim 7 7 1971 11,00 0 311 0,00
8 8 Wisser, Oliver Speedteam Freiburg FT1844 8 8 1970 8,00 0 306 0,00
9 9 Lingemann, Oliver Speedfuchs.de 9 9 1972 5,00 0 313 0,00
10 10 Zur Kammer, Jörg SFC Rheinstetten 10 10 1966 3,00 0 305 0,00
11 11 Hansen, Tilman Speed-Team-Stuttgart 11 11 1975 0,00 0 322 0,00
12 12 Carbanje, Robert Rhein-Neckar Skater 12 12 1971 0,00 0 327 0,00
13 13 Clauß, Ralf TSuGV Großbettlingen 13 13 1969 0,00 0 323 0,00
14 14 Sattig, Steffen TSV Bernhausen 14 14 1967 0,00 0 334 0,00

AK50

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Wittke, Marius Rhein-Neckar Skater 1 1 1956 50,00 0 399 0,00
2 2 Hohl, Michael Speedteam Freiburg FT1844 2 2 1957 40,00 0 295 0,00
3 3 Walter, Johannes Speedteam Freiburg FT1844 3 3 1964 30,00 0 283 0,00
4 4 Oestringer, Christoph Rhein-Neckar Skater 4 4 1963 25,00 0 298 0,00
5 5 Mauch, Stefan Rhein-Neckar Skater 5 5 1963 20,00 0 288 0,00
6 6 Fuchs, Christian Blau-Gelb Groß-Gerau 6 6 1963 15,00 0 8 0,00
7 7 Proschniewski, Anselm Speed-Team-Stuttgart 7 7 1961 11,00 0 287 0,00
8 8 Bertsch, Dr. Achim Rhein-Neckar Skater 8 8 1959 8,00 0 297 0,00

AK60

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Laubhan, Roman SC Saarpfalz Bechhofen 1 1 1952 50,00 0 272 0,00
2 2 Moll, Leszek Rhein-Neckar Skater 2 2 1955 40,00 0 269 0,00
3 3 Vögeli, Manfred Speed-Team-Stuttgart 3 3 1955 30,00 0 261 0,00
4 4 Trunk, Sepp SSF Heilbronn 4 4 1947 25,00 0 266 0,00
5 5 Detmer, Hanspeter SSC Köln 5 5 1946 20,00 0 274 0,00

AK70

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Hollstein, Bernd SSF Heilbronn 1 1 1945 50,00 0 253 0,00