Vollständige Ergebnisse Bahnwettkampf AK Wertung

am 09.07.2016 in Mannheim für das Geschlecht: W

Cup Ergebnis anzeigen

Kadetten

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Höfler, Selina arena geisingen InlineSport e.V. 1 2002 0,00 0 27 0,00
2 1 Heiser, Francie TSV Bernhausen 2 1 2001 1000,00 0 24 0,00
3 2 Clauß, Nadine TSuGV Großbettlingen 3 2 2002 985,00 0 29 0,00
4 3 Sattig, Bianca TSV Bernhausen 4 3 2001 975,00 0 23 0,00
5 John, Jacquelin SPEED-TEAM-STUTTGART 5 2002 0,00 0 26 0,00

JuniorenB

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Winkelmann, Eva TSV Bernhausen 1 1 2000 1000,00 0 17 0,00
2 Arens, Lena Speedteam Bodensee e.V 2 2000 0,00 0 19 0,00
3 2 Nagel, Lola TSV Bernhausen 3 2 2000 985,00 0 18 0,00
4 Schuck, Sophie Mannheimer ERC e.V. 4 2000 0,00 0 21 0,00
5 Khajavi-Khamseh, Asal ISC Münster 5 2000 0,00 0 163 0,00

JuniorenA

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Kühne, Anna Speedteam Bodensee e.V 1 1 1998 1000,00 0 16 0,00

Aktive

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Koch, Verena arena geisingen InlineSport e.V. 1 1 1990 1000,00 0 15 0,00

AK30

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Arlt, Anna Mannheimer ERC e.V. 1 1983 0,00 0 2 0,00
2 1 Ziemiecki, Silke Speedteam Freiburg FT 1844 2 1 1985 1000,00 0 5 0,00

AK40

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Geppert, Michaela Rhein-Neckar Skater 1 1 1975 1000,00 0 9 0,00
2 2 Sebecke, Sonja Speedteam Bodensee e.V 2 2 1970 985,00 0 7 0,00
3 3 Bast, Angela Rhein-Neckar-Skater 3 3 1971 975,00 0 8 0,00
4 Roth, Monika Rhein-Neckar Skater 4 1969 0,00 0 6 0,00

AK50

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Krebs, Jutta Rhein-Neckar Skater 1 1 1965 1000,00 0 13 0,00
2 Ludwig-Nemeth, Iris Rhein-Neckar Skater 2 1959 0,00 0 10 0,00
3 2 Stürmer, Heike Rhein-Neckar-Skater 3 2 1962 985,00 0 11 0,00
4 3 Von Grebe, Frauke Rhein-Neckar Skater 4 3 1965 975,00 0 14 0,00

AK60

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Schloesser, Regina Rhein-Neckar Skater e.V. 1 1 1954 1000,00 0 162 0,00