Ergebnisse

am 06.07.2008 in Neu_Ulm

Geschlecht: M

Vollständiges Ergebnis anzeigen

Cup Platz Name Team/Verein Zeit Cup Platz AK Altersklasse Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Arlidge, Scott Zepto Skate Team 0:34:11.12 1 Jahrg. unbek. 1000,00 50 158 37,03
2 Keppeler, Rico Speedlager.de/TSuGV Großbettlingen 0:35:11.72 1 Hauptklasse 1987 971,30 40 165 35,97
3 Krempl, Bernhard LUIGINO/Powerslide 0:35:11.89 2 Hauptklasse 1984 971,22 30 144 35,97
4 Matthaei, Stefan FUG-Speed-Team / DAV Neu-Ulm 0:35:12.34 3 Hauptklasse 1986 971,02 25 71 35,96
5 Hupe, Dirk Team 4K-KA 0:35:13.63 1 AK40 1967 970,43 20 155 35,94
6 Boehm, Robert Team Energize 0:35:51.05 4 Hauptklasse 1986 953,54 15 161 35,31
7 Kinner, Fabian Speed-Team Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eissp 0:35:51.50 5 Hauptklasse 1990 953,34 11 52 35,31
8 Schindler, Wolfgang munichpower.info/Skate Club Allgäu 0:35:51.59 1 AK30 1974 953,30 8 98 35,30
9 Gorschboth, Diemo Speedteam Nürnberg/RSV Gera 0:35:51.71 2 AK40 1959 953,25 5 141 35,30
10 Kraus, Christian ISC Regensburg/ISC Regensburg 0:35:52.54 3 AK40 1968 952,88 3 61 35,29
11 Schill, Mathias SSF Heilbronn 0:35:52.56 2 AK30 1969 952,87 0 97 35,29
12 Sonneck, Ralf Team Blau-Gelb Groß-Gerau 0:35:52.96 3 AK30 1976 952,70 0 114 35,28
13 Knopf, Patrik MUNICHPOWER.info/TS Bayreuth 0:35:53.37 6 Hauptklasse 1989 952,52 0 56 35,27
14 Gaupp, Ingo FUG-Speed-Team / DAV Neu-Ulm 0:35:54.08 4 AK40 1964 952,20 0 145 35,26
15 Lenz, Thomas MUNICHPOWER.info/Skate Club Allgäu 0:35:58.72 4 AK30 1971 950,16 0 66 35,19
16 Bassano, David Team 4K-KA 0:35:58.94 1 JuniorenA 1992 950,06 0 166 35,18
17 Hackenberg, Stefan FUG-SPEED-TEAM/TSV Dinkelscherben 0:36:03.81 5 AK30 1975 947,92 0 33 35,10
18 Schellmann, Dieter SSF Heilbronn 0:36:06.81 5 AK40 1962 946,61 0 94 35,06
19 Scheuerer, Raimund ISC Regensburg/ISC Regensburg 0:36:08.65 1 AK50 1956 945,80 0 153 35,03
20 Lux, Martin MUNICHPOWER.info/Skate Club Allgäu 0:37:05.25 6 AK30 1969 921,75 0 159 34,14
21 Hamann, Lars Junker Race Team/TV Neidlingen 0:37:05.85 7 Hauptklasse 1986 921,50 0 172 34,13
22 Krause, Oliver Speedteam-Bodensee 0:37:05.86 7 AK30 1978 921,50 0 156 34,13
23 Schmalz, Johannes FUG Speed Team 0:37:06.07 8 Hauptklasse 1986 921,41 0 100 34,12
24 Hickl, Reinhard FunSkater-adventure.de/DAV Donauwörth 0:37:06.51 8 AK30 1977 921,23 0 41 34,12
25 Scholl, Maik Speedteam-Bodensee 0:37:07.98 9 AK30 1976 920,62 0 105 34,09
26 Kleinschmidt, Juergen ISC Regensburg/ISC Regensburg 0:37:22.90 6 AK40 1968 914,49 0 53 33,87
27 Chimonidis, Jannis TSuGV Großbettlingen 0:37:59.19 9 Hauptklasse 1990 899,93 0 170 33,33
28 Kling, Raphael FunSkater-adventure.de 0:37:59.61 2 Jahrg. unbek. 899,77 0 54 33,32
29 Reeh, Thiemo MUNICHPOWER.info/Skate Club Allgäu 0:38:03.46 10 AK30 1971 898,25 0 91 33,27
30 Fuchs, Christian Team Blau-Gelb Groß-Gerau 0:38:03.81 7 AK40 1963 898,11 0 24 33,26
31 Buelow, Dietmar Team 4K-KA 0:38:04.05 11 AK30 1969 898,02 0 142 33,26
32 Rupprecht, Wolfgang ISC Regensburg/ISC Regensburg 0:38:04.15 3 Jahrg. unbek. 897,98 0 93 33,26
33 Knechtel, Thomas GB Racingteam 0:38:04.24 10 Hauptklasse 1988 897,94 0 169 33,25
34 Hoefler, Kai Speedskating Bernhausen / Rottenburg 0:38:04.55 12 AK30 1971 897,82 0 43 33,25
35 Schmidl, Peter SkateMunich! Speed Team/TSV Partenkirchen 0:38:04.68 2 AK50 1958 897,77 0 101 33,25
36 Gutoehrlein, Bernd Speed-Team-Stuttgart 0:38:04.95 8 AK40 1959 897,67 0 32 33,24
37 Becke, Martin FUG-Speed-Team 0:38:05.26 9 AK40 1963 897,54 0 147 33,24
38 Titze, Andreas Speedteam-Bodensee 0:38:06.65 10 AK40 1965 897,00 0 121 33,22
39 Paetzold, Bastian Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:38:16.60 1 JuniorenB 1993 893,11 0 88 33,07
40 Steiner, Stefan Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:38:16.71 2 JuniorenA 1992 893,07 0 117 33,07
41 Kopp, Maximilian Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:38:16.84 11 AK40 1959 893,02 0 58 33,07
42 Schulz, Felix Skate Munich e. V. 0:38:16.92 4 Jahrg. unbek. 892,99 0 108 33,07
43 Wied, Wolfram Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:38:17.03 11 Hauptklasse 1984 892,94 0 134 33,07
44 Kaiser, Alexander Speedskating Chiemsee/Prienliner e.V. 0:38:17.27 2 JuniorenB 1994 892,85 0 47 33,07
45 Schmiedel, Patrik FunSkater-adventure.de/DAV Donauwörth 0:38:17.84 13 AK30 1978 892,63 0 102 33,06
46 Eschbach, Marcel SSF Heilbronn 0:38:18.77 12 Hauptklasse 1989 892,27 0 20 33,04
47 Wintrich, Peter SkateMunich! Speed Team/Skate Munich e. V. 0:38:19.06 12 AK40 1964 892,16 0 136 33,04
48 Krause, Jan SSF Heilbronn/Ski Sport Franken Heilbronn 0:38:20.42 14 AK30 1976 891,63 0 62 33,02
49 Harich, Thilo Team Blau-Gelb Groß-Gerau 0:38:23.26 13 AK40 1967 890,53 0 35 32,98
50 Haertl, Alexander Speed-Team Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eissp 0:38:23.27 3 JuniorenB 1993 890,53 0 37 32,98
51 Staats, Bernd Team Blau-Gelb Groß-Gerau 0:38:23.32 15 AK30 1969 890,51 0 116 32,98
52 Trunk, Sepp SSF Heilbronn 0:38:33.63 1 AK60 1947 886,54 0 122 32,83
53 Klotzbuecher, Holger Speedskating Bernhausen / Rottenburg 0:38:33.77 16 AK30 1971 886,48 0 55 32,83
53 May, Hans Martin GB Racingteam 0:38:33.77 14 AK40 1968 886,48 0 173 32,83
55 Oswald, Stefan GB Racingteam 0:38:38.61 3 AK50 1958 884,63 0 167 32,76
56 Bernhard, Ralf Speedskating Bernhausen / Rottenburg 0:39:15.35 15 AK40 1966 870,83 0 157 32,25
57 Haerle, Benjamin TSF tuttlingen 0:39:32.15 13 Hauptklasse 1990 864,67 0 36 32,02
58 Melzer, Guenter SC Oberndorf/SC Oberndorf 0:39:36.58 14 Hauptklasse 1988 863,06 0 72 31,96
59 Stephan, Klaus FUG-SPEED-TEAM/DAV Neu-Ulm 0:40:04.42 4 AK50 1956 853,06 0 118 31,59
60 Bumes, Heiner ISC Regensburg/ISC Regensburg 0:40:04.51 5 Jahrg. unbek. 853,03 0 10 31,59
61 Kaiser, Joerg Speedteam Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eisspo 0:40:11.24 17 AK30 1970 850,65 0 140 31,50
62 Siebke, Peter Speed-Team Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eissp 0:40:11.34 18 AK30 1970 850,61 0 112 31,50
63 Miehle, Thomas SkateMunich! Speed Team/Skate Munich e. V. 0:40:12.88 16 AK40 1968 850,07 0 73 31,48
64 Kommer, Andre TSuGV Großbettlingen 0:40:24.69 4 JuniorenB 1993 845,93 0 164 31,33
65 Bader, Helmut HOT WHEELS SCHWENNINGEN 0:40:26.26 5 AK50 1955 845,38 0 3 31,31
66 Grandmougin, Olivier Strasbourg Roller Vitesse 0:40:26.74 15 Hauptklasse 1979 845,22 0 150 31,30
67 Weiss, Konrad Stonewood Speed Team/TB Jahn Wiesau 0:40:28.59 6 Jahrg. unbek. 844,57 0 132 31,28
68 Blindauer, Emmanuel Strasbourg Roller Vitesse 0:40:29.86 19 AK30 1974 844,13 0 151 31,26
69 Liger, Nicolas Strasbourg Roller Vitesse 0:40:41.87 20 AK30 1977 839,98 0 152 31,11
70 Moser, Markus HOT WHEELS SCHWENNINGEN 0:40:43.27 21 AK30 1972 839,50 0 77 31,09
71 Matthaei, Michael skatertreff.de/TSV Dinkelscherben 0:40:43.46 3 JuniorenA 1991 839,43 0 70 31,09
72 Hofmann, Stefan Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:40:43.80 17 AK40 1965 839,32 0 44 31,08
73 Schroeter, Gerold FunSkater-adventure.de/DAV Donauwörth 0:40:44.57 18 AK40 1960 839,05 0 106 31,07
74 Timmermann, Martin Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:40:44.68 19 AK40 1965 839,01 0 120 31,07
75 Milk, Michael Team Blau-Gelb Groß-Gerau/Blau-Gelb Gross-Gerau 0:41:13.11 22 AK30 1969 829,37 0 74 30,71
76 Burk, Rico skatertreff.de/TSV Dinkelscherben 0:41:13.42 7 Jahrg. unbek. 829,26 0 11 30,71
77 Spieth, Markus *Gärtringen 0:41:13.66 20 AK40 1962 829,18 0 154 30,71
78 Kuehntopf, Dietmar Speed-Team-Franken/Speed-Team-Franken 0:41:13.95 2 AK60 1948 829,09 0 65 30,70
79 Niester, Thomas Speedskating Bernhausen / Rottenburg 0:41:14.15 6 AK50 1957 829,02 0 81 30,70
80 Fimpel, Wolfgang TSV Aitrach 0:41:14.81 21 AK40 1962 828,80 0 175 30,69
81 Muenz, Joachim Speed-Team-Stuttgart e.V. 0:41:15.41 22 AK40 1959 828,60 0 148 30,69
82 Stuehler, Rudy Speed-Team Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eissp 0:41:15.76 8 Jahrg. unbek. 828,48 0 119 30,68
83 Buedel, Armin Speedteam-Bodensee 0:41:16.35 23 AK30 1973 828,28 0 163 30,67
84 Knechtel, Hartmut GB Racingteam 0:41:17.21 7 AK50 1953 828,00 0 168 30,66
85 Buness, Jochen Speedteam-Bodensee 0:41:32.27 23 AK40 1966 822,99 0 162 30,48
86 Soellner, Hans Stonewood Speed Team/TB Jahn Wiesau 0:41:33.57 9 Jahrg. unbek. 822,56 0 113 30,46
87 Selzer, Michael Speed Skating München/Speed Skating München e.V. 0:42:21.20 24 AK30 1971 807,15 0 111 29,89
88 Derrfuss, Christian Speed-Team Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eissp 0:42:37.64 25 AK30 1975 801,96 0 14 29,70
89 Voegeli, Manfred Speed-Team-Stuttgart 0:42:37.79 8 AK50 1955 801,91 0 124 29,70
90 Jacobi, Norbert Blau-Gelb Groß-Gerau II/Blau-Gelb Gross-Gerau 0:42:49.40 3 AK60 1944 798,29 0 45 29,56
91 Heilmeier, Ludwig LA Speedteam/Post SV Landshut 0:42:49.86 10 Jahrg. unbek. 798,14 0 39 29,56
92 Fischer, Holger GB Raceingteam/TSuGV Großbettlingen 0:42:49.88 24 AK40 1965 798,14 0 171 29,56
93 Einsle, Matthias Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:42:51.96 5 JuniorenB 1994 797,49 0 18 29,53
94 Heiss, Guenther Stonewood Speed Team/TB Jahn Wiesau 0:42:52.83 9 AK50 1950 797,22 0 40 29,52
95 Ungrad, Raphael skatertreff.de/TSV Dinkelscherben 0:42:56.57 25 AK40 1964 796,07 0 123 29,48
96 Haeuser, Benedikt Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:42:57.49 6 JuniorenB 1994 795,78 0 38 29,47
97 Mueller, Michael Speed-Team Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eissp 0:43:14.22 26 AK40 1967 790,65 0 80 29,28
98 Leyerle, Thomas SFC Rheinstetten 0:44:01.69 10 AK50 1955 776,44 0 143 28,75
99 Winner, Manfred LA Speedteam/Post SV Landshut 0:44:14.85 11 Jahrg. unbek. 772,59 0 135 28,61
100 Berndt, Robert Speedteam Bodensee 0:45:00.45 11 AK50 1955 759,55 0 9 28,13
101 Dieudonne, Holger Albspeed 0:45:04.09 27 AK40 1966 758,53 0 15 28,09
102 Bernges, Ernst Blau Gelb Groß Gerau/Blau Gelb Groß Gerau 0:45:04.43 16 Hauptklasse 1980 758,43 0 176 28,09
103 Kopp, Frank Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:45:04.89 28 AK40 1959 758,30 0 57 28,08
104 Muehlegg, Martin TSV Aitrach 0:45:04.94 12 AK50 1958 758,29 0 78 28,08
105 Pallendal, Berthold DUSK-TEAM 0:46:02.85 29 AK40 1968 742,39 0 86 27,49
106 Gerahn, Stefan SkateMunich! Speed Team/SkateMunich! 0:46:02.99 12 Jahrg. unbek. 742,36 0 27 27,49
107 Kuhn, Clemens FunSkater-adventure.de/DAV Donauwörth 0:46:05.78 30 AK40 1964 741,61 0 63 27,46
108 Kuhn, Cai Donau-Ries FunSkater/DAV Donauwörth 0:46:05.80 13 Jahrg. unbek. 741,60 0 64 27,46
109 Scheuer, Heinrich Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:46:11.27 31 AK40 1959 740,14 0 95 27,41
110 Kessler, Norbert Speed Skating München/Speed Skating München e.V. 0:46:21.89 14 Jahrg. unbek. 737,31 0 50 27,31
111 Wendler, Hansjuergen Ski-Club Schleissheim e.V. 0:46:22.55 15 Jahrg. unbek. 737,14 0 133 27,30
112 Paetzold, Michael Skate Club Allgäu/Skate Club Allgäu 0:46:32.14 13 AK50 1957 734,60 0 87 27,20
113 Weiss, Andreas Munich Speed Bulls/Skate Munich Speed Team 0:47:00.70 16 Jahrg. unbek. 727,17 0 131 26,93
114 Mueller, Alfred DIV 0:47:01.81 14 AK50 1950 726,88 0 79 26,92
115 Beck, Juergen Speed-Team Nürnberg/1. FC Nürnberg Roll- und Eissp 0:47:53.45 26 AK30 1974 713,82 0 6 26,44
116 Gottschalk, Matthias 1. FCN Roll- und Eissport e.V. 0:48:41.51 27 AK30 1978 702,08 0 29 26,00
117 Heimann, Alain Strasbourg Roller Vitesse 0:49:11.81 32 AK40 1959 694,87 0 149 25,73
118 Moritzen, Klaus Speed-Team-Franken/Speed-Team-Franken 0:50:37.16 17 Jahrg. unbek. 675,34 0 76 25,01
119 Hollstein, Bernd SSF Heilbronn 0:51:31.49 4 AK60 1945 663,47 0 174 24,57
120 Oswald, Werner FUG-SPEED-TEAM/DAV Neu-Ulm 0:53:47.23 18 Jahrg. unbek. 635,57 0 85 23,54
121 Kort, Guenther Speed Skating München/Speed Skating München e.V. 0:54:56.63 33 AK40 1964 622,19 0 60 23,04
122 Grigull, Peter Heidenheimer SB 1:01:01.25 5 AK60 1941 560,22 0 30 20,75