Ergebnisse Halbmarathon

am 06.07.2014 in Meckenbeuren

Geschlecht: M

Vollständiges Ergebnis anzeigen

Cup Platz Name Team/Verein Zeit Cup Platz AK Altersklasse Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Friedli, Yannick Inline Club Mittelland 0:35:11,31 1 Aktive 1994 1000,00 50 36,49
2 Dieterle, Fabian arma arena geisingen 0:35:12,33 1 JuniorenA 1996 999,52 40 36,47
3 Odia, Maximilian RSV Blau-Weiß Gera e.V. / PS TAX Racing Team 0:35:12,86 2 Aktive 1994 999,27 30 36,46
4 Pätzold, Andreas Skate Club Allgäu 0:35:13,00 2 JuniorenA 1995 999,20 25 36,46
5 Hecht, Tobias RSV Blau-Weiß Gera e.V / PS TAX Racing Team 0:35:13,18 3 Aktive 1991 999,12 20 36,46
6 Kopka, Tjard CadoMotus mein-smile 0:35:13,19 1 AK40 1968 999,11 15 36,46
7 Fischer, Niels RSV Blau-Weiß Gera e.V. / PS TAX Racing Team 0:35:13,58 4 Aktive 1993 998,93 11 36,45
8 Wied, Wolfram Skate Club Allgäu 0:35:13,66 1 AK30 1984 998,89 8 36,45
9 Grünenfelder, Marco JUKA Linthline 0:35:13,68 3 JuniorenA 1996 998,88 5 36,45
10 Höninger, Sebastian O.B.F.S.T. / SFC Rheinstetten 0:35:13,73 5 Aktive 1988 998,86 3 36,45
11 Wielsch, Mika CadoMotus mein-smile 0:35:15,08 1 JuniorenB 1998 998,22 0 36,42
12 Kraus, Christian ISC Regensburg / Skate Club Allgäu 0:35:15,41 2 AK40 1968 998,06 0 36,42
13 Ruegge, Tomas Inline Club Mittelland 0:35:15,56 2 AK30 1984 997,99 0 36,42
14 Gorschboth, Diemo 1. FCN Roll- und Eissport e.V. / Speed-Team Nürnberg 0:35:15,67 1 AK50 1959 997,94 0 36,41
15 Schill, Mathias CadoMotus mein-smile 0:35:16,12 3 AK40 1969 997,73 0 36,41
16 Pätzold, Stefan Skate Club Allgäu 0:35:17,59 2 JuniorenB 1997 997,03 0 36,38
17 Scholl, Moritz Speedteam Bodensee 0:35:31,90 1 Kadetten 2000 990,34 0 36,14
18 Arlt, Christian CadoMotus mein-smile 0:35:34,57 3 AK30 1982 989,10 0 36,09
19 Grotz, Lukas FUG-Speed-Team / PS TAX Racing Team 0:35:45,17 6 Aktive 1993 984,22 0 35,91
20 Nielsen, Kristian Rhein-Neckar Skater 0:35:55,19 7 Aktive 1992 979,64 0 35,75
21 Melzer, Günter TSuGV Großbettlingen 0:36:03,70 8 Aktive 1988 975,79 0 35,61
22 Weinberg, Frank Rhein-Neckar Skater 0:36:03,81 4 AK30 1979 975,74 0 35,60
23 Höfler, Kai TSV Bernhausen 0:36:03,82 4 AK40 1971 975,73 0 35,60
24 Glasbrenner, Jochen CadoMotus mein-smile 0:37:36,72 5 AK40 1974 935,57 0 34,14
25 Solomon, Wjatscheslaw CadoMotus mein-smile 0:37:58,40 6 AK40 1967 926,66 0 33,81
26 Pätzold, Bastian Skate Club Allgäu 0:37:58,63 9 Aktive 1993 926,57 0 33,81
27 Steingräber, Daniel SPEED-TEAM-STUTTGART 0:37:59,12 10 Aktive 1986 926,37 0 33,80
28 Schellmann, Dieter CadoMotus mein-smile 0:37:59,53 2 AK50 1962 926,20 0 33,80
29 Scholl, Maik 0:37:59,68 5 AK30 1976 926,14 0 33,79
30 Kleinschmidt, Jürgen ISC Regensburg 0:38:00,32 7 AK40 1968 925,88 0 33,78
31 Moser, Roland 0:38:00,47 3 AK50 1956 925,82 0 33,78
32 Krause, Jan-Christopher CadoMotus mein-smile 0:38:00,82 6 AK30 1976 925,68 0 33,78
33 Mayr, Jo SG Stern Gaggenau 0:38:01,31 4 AK50 1964 925,48 0 33,77
34 Droop, Cornelius Speedteam-Bodensee e.V. 0:38:01,91 5 AK50 1964 925,24 0 33,76
35 Martin, Johannes Speedteam Freiburg FT1844 0:38:32,51 11 Aktive 1992 912,99 0 33,31
36 Weihmüller , Thomas TSuGV Großbettlingen 0:38:32,56 8 AK40 1967 912,98 0 33,31
37 Kaufmann, Roland Juka-Linthline 0:38:32,62 6 AK50 1961 912,95 0 33,31
38 Seitz, Michael Speedteam Freiburg FT1844 0:38:32,72 7 AK50 1964 912,91 0 33,31
39 Jeschan, Felix TS Bayreuth 0:39:12,17 4 JuniorenA 1995 897,60 0 32,75
40 Knehr, Heinz DAV Donauwörth / SPEEDTEAM-Schwaben 0:39:12,41 8 AK50 1960 897,51 0 32,75
41 Georgi, Steffen TSV Partenkirchen / Skate Club Allgäu 0:39:12,66 9 AK50 1961 897,41 0 32,75
42 Laubhan, Roman SCS Pechhofen 0:39:13,04 1 AK60 1952 897,27 0 32,74
43 Schönfeld, Ron Speedteam Bodensee 0:39:14,44 2 Kadetten 2000 896,74 0 32,72
44 Brunntahler, Philipp TSV Partenkirchen / Skate Club Allgäu 0:39:14,58 5 JuniorenA 1995 896,68 0 32,72
45 Kastenmeier, Christian PostSV Landshut / LISC-2010 0:39:14,99 7 AK30 1978 896,53 0 32,71
46 Schmitt, Michael ERV Schweinfurt / Speed-Team-Franken 0:39:15,07 9 AK40 1972 896,50 0 32,71
47 Bauer, Maximilian ISC Regensburg 0:39:15,36 3 Kadetten 1999 896,39 0 32,71
48 Bülow, Dietmar TSuGV Großbettlingen 0:39:15,54 10 AK40 1969 896,32 0 32,71
49 Lutz, Joachim SFC Rheinstetten 0:39:15,73 10 AK50 1962 896,24 0 32,70
50 Bernhard, Ralf TSV Bernhausen 0:39:15,91 11 AK40 1966 896,18 0 32,70
51 Sanktjohanser, Franz Skate Club Allgäu 0:39:16,34 2 AK60 1950 896,01 0 32,69
52 Gutöhrlein, Bernd Speed-Team-Stuttgart 0:39:17,72 11 AK50 1959 895,49 0 32,68
53 Heimann, Peter ERSC Bamberg 0:39:18,02 12 Aktive 1994 895,37 0 32,67
54 Müller, Daniel TB Jahn Wiesau / Stonewood Speedteam 0:39:18,47 8 AK30 1981 895,20 0 32,67
55 Selzer, Michael DAV Donauwörth / SPEEDTEAM-Schwaben 0:39:18,48 12 AK40 1971 895,20 0 32,67
56 Schwarz, Alex SkateMunich! / LISC-2010 0:39:19,04 9 AK30 1984 894,99 0 32,66
57 Dieterle, Johannes TSuGV Großbettlingen 0:39:19,36 3 JuniorenB 1998 894,87 0 32,65
58 Hofmann, Stefan Skate Club Allgäu e.V. 0:40:20,21 13 AK40 1969 872,37 0 31,83
59 Kohler, Jens Speedteam Freiburg FT 1844 0:40:21,28 10 AK30 1975 871,98 0 31,82
60 Walter, Johannes speedteam freiburg 0:40:21,43 12 AK50 1964 871,93 0 31,82
61 Engelhardt, Michael 0:40:24,67 11 AK30 1976 870,76 0 31,77
62 Gallbronner, Werner DAV Neu-Ulm / FUG-Speed-Team 0:40:25,00 14 AK40 1967 870,64 0 31,77
63 Lang, Stefan Lindenberg 0:40:28,63 15 AK40 1969 869,34 0 31,72
64 Klotzbücher, Holger TSV Bernhausen 0:40:31,04 16 AK40 1971 868,48 0 31,69
65 Hansen, Tilman Speed-Team-Stuttgart e.V. 0:41:11,60 12 AK30 1975 854,23 0 31,17
66 Schmidt, Felix TB Jahn Wiesau / Stonewood Speedteam 0:41:14,96 4 JuniorenB 1998 853,07 0 31,13
67 WEGMANN, Harald Skate Club Allgäu 0:41:27,38 17 AK40 1966 848,81 0 30,97
68 Files, Patrick TS Bayreuth 0:42:01,59 13 Aktive 1994 837,29 0 30,55
69 Trunk, Sepp SSF Heilbronn 0:42:04,62 3 AK60 1947 836,29 0 30,52
70 Hofer, Christian PostSV Landshut / LA Speedteam 0:42:21,57 13 AK50 1960 830,71 0 30,31
71 Kohlbeck, Michael SFC Rheinstetten 0:43:30,84 13 AK30 1975 808,67 0 29,51
72 Schmid, Jürgen LISC-2010 0:43:49,41 18 AK40 1971 802,96 0 29,30
73 Stürmer, Klaus Rhein-Neckar Skater 0:43:50,12 14 AK50 1961 802,74 0 29,29
74 Georgi, Markus TSV Partenkirchen / Skate Club Allgäu 0:44:02,28 14 Aktive 1994 799,05 0 29,16
75 Zur Kammer, Jörg SFC Rheinstetten 0:45:11,73 19 AK40 1966 778,58 0 28,41
76 SCHNABEL, Thomas LISC-2010 0:45:47,56 20 AK40 1969 768,43 0 28,04
77 Schönfeld, Jan Speedteam Bodensee 0:45:52,51 4 Kadetten 2000 767,05 0 27,99
78 Kühne, Julian Speedteam-Bodensee e.V. 0:45:52,98 5 Kadetten 2000 766,92 0 27,98
79 Wendler, Hansjürgen TB Jahn Wiesau / Stonewood Speedteam 0:46:09,60 15 AK50 1962 762,32 0 27,82
80 Zipperer, Julian Rhein-Neckar Skater 0:46:09,82 14 AK30 1982 762,26 0 27,81
81 Kopp, Frank Skate Club Allgäu 0:46:32,80 16 AK50 1959 755,98 0 27,59
82 Peter, Erhard ISC Regensburg 0:46:33,19 17 AK50 1964 755,88 0 27,58
83 Ewald, Helge DAV Neu-Ulm / FUG-Speed-Team 0:46:33,95 5 JuniorenB 1997 755,67 0 27,57
84 Gottschalk, Matthias 1. FCN Roll- und Eissport e.V. / Speed-Team Nürnberg 0:46:36,86 15 AK30 1978 754,89 0 27,55
85 Bolliger, Franz JUKA linthline 0:46:40,82 18 AK50 1963 753,82 0 27,51
86 Simmnacher, Thomas SkateMunich! / SkateMunich! Speed Team 0:48:10,27 21 AK40 1967 730,49 0 26,65
87 Sulzer, Guido JUKA Linthline 0:49:03,65 19 AK50 1959 717,24 0 26,17
88 Koopmann, Rudolf SPEED-TEAM-STUTTGART 0:49:27,79 4 AK60 1948 711,41 0 25,96
89 Figelski, Rainer PostSV Landshut / LA Speedteam 0:49:28,55 22 AK40 1965 711,23 0 25,95
90 Proschniewski, Anselm Skate-X-Press Waiblingen 0:49:31,00 20 AK50 1961 710,64 0 25,93
91 Ziemiecki, Heinz SFCRheinstetten/SGStern 0:49:31,74 5 AK60 1949 710,46 0 25,92
92 Hoffmann, Günter 1. FCN Roll- und Eissport e.V. / Speed-Team Nürnberg 0:49:39,02 1 AK70 1943 708,73 0 25,86
93 Härtl, Alexander RSV Blau-Weiß Gera e.V. / PS TAX Racing Team 0:49:39,11 15 Aktive 1993 708,70 0 25,86
94 Raab, Guenter 1. FCN Roll- und Eissport e. V. / Speedteam Nürnberg 0:49:39,30 23 AK40 1971 708,66 0 25,86
95 Wisser, Oliver speedteam freiburg ft1844 0:51:16,54 24 AK40 1970 686,26 0 25,04
96 Braun, Christian SPEED-TEAM-STUTTGART 0:52:22,73 16 AK30 1975 671,81 0 24,51
97 Platte, Stefan speedfuchs.de 0:52:38,09 21 AK50 1963 668,54 0 24,39
98 Hollstein, Bernd ssf -Heilbronn 0:56:30,15 6 AK60 1945 622,78 0 22,72
99 Pätzold, Michael Skate Club Allgäu 0:58:15,51 22 AK50 1957 604,01 0 22,04
100 Zarbock, Oliver 1:11:21,13 25 AK40 1974 493,17 0 18,00