Cup Ergebnisse Bahnwettkampf

am 09.05.2010 in Großbettlingen für das Geschlecht: M

Vollständiges Ergebnis anzeigen

JuniorenB

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Weinmann, Marvin TSuGV Großbettlingen 1 1994 100,00 0 0,00
2 Kommer, André TSuGV Großbettlingen 2 1993 95,00 0 0,00
3 Müller, Simon DAV Neu Ulm 3 1993 90,00 0 0,00
4 Grotz, Lukas DAV Neu Ulm 4 1993 70,00 0 0,00
5 Forstner, Philipp Orthomol Sport-Team 5 1994 65,00 0 0,00
6 Polivka, Merlin DAV Neu Ulm 6 1994 60,00 0 0,00

JuniorenA

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Graupner, Carlos Orthomol Sport-Team 2 1991 95,00 0 0,00
2 Lyons, Sean Skisport Franken Heilbronn 7 1991 55,00 0 0,00
3 Glatzl, Michael Harald Skizunft Kornwestheim 8 1992 50,00 0 0,00

Aktive

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Hofmann, Gregor Orthomol Sport-Team 1 1990 100,00 0 0,00
2 Keppeler, Rico TSuGV Großbettlingen 3 1989 90,00 0 0,00
3 Tippmann, Benjamin Orthomol Sport-Team 4 1987 70,00 0 0,00
4 Höninger, Sebastian Speedteam-Bodensee e.V. 5 1988 65,00 0 0,00
5 Chimonidis, Jannis TSuGV Großbettlingen 6 1990 60,00 0 0,00

AK30

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Krause, Oliver Speedteam-Bodensee 1 1978 100,00 0 0,00
2 Höfler, Kai TSV Bernhausen 2 1971 95,00 0 0,00
3 Kohlbeck, Michael SFC Rheinstetten 3 1975 90,00 0 0,00

AK40

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Hupe, Dirk SFC Rheinstetten 1 1967 100,00 0 0,00
2 Schill, Mathias Skisport Franken Heilbronn 2 1969 95,00 0 0,00
3 Weihmüller , Thomas SFC Rheinstetten 3 1967 90,00 0 0,00
4 Titze, Andreas Speedteam-Bodensee 4 1965 70,00 0 0,00
5 Bernhard, Ralf TSV Bernhausen 5 1966 65,00 0 0,00
6 Schellmann, Dieter Skisport Franken Heilbronn 6 1962 60,00 0 0,00
7 Lengnick, Thomas Speedteam-Bodensee 7 1970 55,00 0 0,00
8 Corbo, Danny Speedteam-Bodensee 8 1963 50,00 0 0,00
9 Emmert, Martin TSuGV Großbettlingen 11 1963 35,00 0 0,00
10 Engelmann, Bernhard Fut Geisingen 13 1968 25,00 0 0,00
11 Lutz, Joachim SFC Rheinstetten 14 1962 20,00 0 0,00

AK50

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Knehr, Heinz DAV Donauwörth e.V. 1 1960 100,00 0 0,00
2 Gutöhrlein, Bernd Speed-Team Stuttgart e.V. 2 1959 95,00 0 0,00
3 Grünwasser, Tom TSuGV Großbettlingen 3 1959 90,00 0 0,00
4 Knechtel, Hartmut TSuGV Großbettlingen 4 1953 70,00 0 0,00
5 Oswald, Stefan TSuGV Großbettlingen 5 1958 65,00 0 0,00
6 Berndt, Robert Speedteam-Bodensee 6 1955 60,00 0 0,00
7 Stach, Balthasar Skisport Franken Heilbronn 7 1957 55,00 0 0,00

AK60

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Trunk, Sepp Skisport Franken Heilbronn 1 1947 100,00 0 0,00
2 Hollstein, Bernd Skisport Franken Heilbronn 2 1945 95,00 0 0,00

AK70

Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 Oswald, Werner DAV Neu Ulm 1 1937 100,00 0 0,00