Vollständige Ergebnisse Bahnwettkampf

am 09.05.2010 in Großbettlingen für das Geschlecht: M

Cup Ergebnis anzeigen

JuniorenB

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Weinmann, Marvin TSuGV Großbettlingen 1 1 1994 100,00 0 0,00
2 2 Kommer, André TSuGV Großbettlingen 2 2 1993 95,00 0 0,00
3 3 Müller, Simon DAV Neu Ulm 3 3 1993 90,00 0 0,00
4 4 Grotz, Lukas DAV Neu Ulm 4 4 1993 70,00 0 0,00
5 5 Forstner, Philipp Orthomol Sport-Team 5 5 1994 65,00 0 0,00
6 6 Polivka, Merlin DAV Neu Ulm 6 6 1994 60,00 0 0,00

JuniorenA

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Graupner, Carlos Orthomol Sport-Team 2 2 1991 95,00 0 0,00
2 2 Lyons, Sean Skisport Franken Heilbronn 7 7 1991 55,00 0 0,00
3 3 Glatzl, Michael Harald Skizunft Kornwestheim 8 8 1992 50,00 0 0,00

Aktive

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Hofmann, Gregor Orthomol Sport-Team 1 1 1990 100,00 0 0,00
2 2 Keppeler, Rico TSuGV Großbettlingen 3 3 1989 90,00 0 0,00
3 3 Tippmann, Benjamin Orthomol Sport-Team 4 4 1987 70,00 0 0,00
4 4 Höninger, Sebastian Speedteam-Bodensee e.V. 5 5 1988 65,00 0 0,00
5 5 Chimonidis, Jannis TSuGV Großbettlingen 6 6 1990 60,00 0 0,00

AK30

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Krause, Oliver Speedteam-Bodensee 1 1 1978 100,00 0 0,00
2 2 Höfler, Kai TSV Bernhausen 2 2 1971 95,00 0 0,00
3 3 Kohlbeck, Michael SFC Rheinstetten 3 3 1975 90,00 0 0,00

AK40

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Hupe, Dirk SFC Rheinstetten 1 1 1967 100,00 0 0,00
2 2 Schill, Mathias Skisport Franken Heilbronn 2 2 1969 95,00 0 0,00
3 3 Weihmüller , Thomas SFC Rheinstetten 3 3 1967 90,00 0 0,00
4 4 Titze, Andreas Speedteam-Bodensee 4 4 1965 70,00 0 0,00
5 5 Bernhard, Ralf TSV Bernhausen 5 5 1966 65,00 0 0,00
6 6 Schellmann, Dieter Skisport Franken Heilbronn 6 6 1962 60,00 0 0,00
7 7 Lengnick, Thomas Speedteam-Bodensee 7 7 1970 55,00 0 0,00
8 8 Corbo, Danny Speedteam-Bodensee 8 8 1963 50,00 0 0,00
9 9 Emmert, Martin TSuGV Großbettlingen 11 11 1963 35,00 0 0,00
10 10 Engelmann, Bernhard Fut Geisingen 13 13 1968 25,00 0 0,00
11 11 Lutz, Joachim SFC Rheinstetten 14 14 1962 20,00 0 0,00

AK50

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Knehr, Heinz DAV Donauwörth e.V. 1 1 1960 100,00 0 0,00
2 2 Gutöhrlein, Bernd Speed-Team Stuttgart e.V. 2 2 1959 95,00 0 0,00
3 3 Grünwasser, Tom TSuGV Großbettlingen 3 3 1959 90,00 0 0,00
4 4 Knechtel, Hartmut TSuGV Großbettlingen 4 4 1953 70,00 0 0,00
5 5 Oswald, Stefan TSuGV Großbettlingen 5 5 1958 65,00 0 0,00
6 6 Berndt, Robert Speedteam-Bodensee 6 6 1955 60,00 0 0,00
7 7 Stach, Balthasar Skisport Franken Heilbronn 7 7 1957 55,00 0 0,00

AK60

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Trunk, Sepp Skisport Franken Heilbronn 1 1 1947 100,00 0 0,00
2 2 Hollstein, Bernd Skisport Franken Heilbronn 2 2 1945 95,00 0 0,00

AK70

Platz AK Cup Platz AK Name Team/Verein Zeit Renn Platz Cup Platz Jahrgang Punkte Bonuspunkte Startnummer km/h
1 1 Oswald, Werner DAV Neu Ulm 1 1 1937 100,00 0 0,00